HALAR-ECTFE(F30)耐腐蚀列表
HALAR ECTFE耐300种化学物质的测试数据,测试条件是将试样在一定的温度下,浸泡在化学介质中30天的测试结果。
| 性 能 变 化 | |||||||
| 化学物质 | 测试温度 | 抗张强度 | 伸长率 | 增重,% | 变色 | ||
| 醋酸 | 140 | 没影响 | 没影响 | 3.4 | 没变化 | ||
| 丙酮 | 100 | 减少25-50% | 没影响 | 3.5 | 没变化 | ||
| 丙酮合氰化氢 | 50 | 没影响 | 没影响 | 0.0 | 没变化 | ||
| 乙腈 | 140 | 减少25-50% | 没影响 | 2.2 | 没变化 | ||
| 丙乙酮 | 75 | 没影响 | 没影响 | 3.9 | 没变化 | ||
| 丙稀酸 | 100 | 没影响 | 没影响 | 0.4 | 没变化 | ||
| 50%氯化铝 | 100 | 没影响 | 没影响 | 0.0 | 轻微变色 | ||
| 苯甲醚 | 50 | 没影响 | 没影响 | 3.9 | 没变化 | ||
| 30%氢氧化氨 | 140 | 没影响 | 没影响 | 1.2 | 轻微变色 | ||
| 99%乙酸化酯 | 50 | 没影响 | 没影响 | 4.7 | 没变化 | ||
| 苯氨 | 100 | 没影响 | 没影响 | 2.5 | 变黑 | ||
| 苯甲醛 | 100 | 减少25 | 没影响 | 5.4 | 轻微变色 | ||
| 苯 | 66 | 减少25 | 没影响 | 4.2 | 没变化 | ||
| 97%氯苯 | 50 | 没影响 | 没影响 | 2.3 | 没变化 | ||
| 苯甲醇 | 121 | 没影响 | 没影响 | 1.6 | 没变化 | ||
| 丁醇 | 121 | 没影响 | 没影响 | 1.9 | 没变化 | ||
| 丁基丙稀酸 | 50 | 没影响 | 没影响 | 4.4 | 没变化 | ||
| 丁纪乙酸 | 50 | 减少25-50% | 没影响 | 3.8 | 没变化 | ||
| 丁醛 | 50 | 没影响 | 没影响 | 2.8 | 没变化 | ||
| 丁胺 | 50 | 减少25-50% | 没影响 | 8.7 | 变黑 | ||
| 丁乳酸 | 50 | 没影响 | 没影响 | 0.5 | 没变化 | ||
| 丁酞酸 | 100 | 没影响 | 没影响 | 2.4 | 没变化 | ||
| 20%氯化钙 | 160 | 没影响 | 减少25-50% | 0.0 | 没变化 | ||
| 0.5%氢氧化钙 | 140 | 没影响 | 没影响 | 0.3 | 轻微变色 | ||
| 乙酸溶纤剂 | 100 | 没影响 | 没影响 | 4.6 | 没变化 | ||
| 氯水 | 121 | 没影响 | 没影响 | 3.5 | 轻微变色 | ||
| 50%氯乙酸 | 100 | 没影响 | 没影响 | 0.3 | 变黑 | ||
| 氯苯 | 50 | 没影响 | 没影响 | 4.8 | 没变化 | ||
| 氯硫磺 | 50 | 没影响 | 没影响 | 4.3 | 变黑 | ||
| 氯甲苯 | 50 | 没影响 | 没影响 | 2.9 | 轻微变色 | ||
| 30%铬酸 | 100 | 没影响 | 没影响 | 0.0 | 轻微变色 | ||
| 30%铬酸 | 140 | 没影响 | 没影响 | 0.0 | 变黑 | ||
| 甲酚 | 100 | 减少25-50% | 没影响 | 3.3 | 没变化 | ||
| 环已胺 | 100 | 减少25-50% | 没影响 | 5.0 | 没变化 |
| 环已酮 | 75 | 没影响 | 没影响 | 5.7 | 没变化 |
| 环已胺 | 50 | 没影响 | 没影响 | 2.3 | 变黑 |
| 自动交换液 | 150 | 没影响 | 没影响 | 1.1 | 没变化 |
| 二丁基葵二酸盐 | 100 | 没影响 | 没影响 | 2.4 | 没变化 |
| 邻苯二甲酸二乙酸 | 50 | 没影响 | 没影响 | 0.08 | 没变化 |
| 二氯苯 | 50 | 没影响 | 没影响 | 5.6 | 没变化 |
| 二氯乙烷 | 20 | 没影响 | 没影响 | 4.7 | 没变化 |
| 二氯乙烯 | 50 | 减少25-50% | 没影响 | 4.9 | 没变化 |
| 1,2二氯乙烯 | 20 | 没影响 | 没影响 | 1.8 | 没变化 |
| 二氯丙烷 | 100 | 没影响 | 没影响 | 6.4 | 没变化 |
| 二氯甲苯 | 121 | 没影响 | 没影响 | 10.5 | 没变化 |
| 乙二胺 | 50 | 没影响 | 没影响 | 4.3 | 变黑 |
| 乙基乙醇胺 | 50 | 没影响 | 没影响 | 0.2 | 没变化 |
| 85%二乙基氢氧化胺 | 30 | 没影响 | 没影响 | 0.0 | 没变化 |
| 二甘醇丁基醚乙酸 | 50 | 没影响 | 没影响 | 0.5 | 没变化 |
| 二甘醇-丁基醚 | 50 | 没影响 | 没影响 | 0.2 | 没变化 |
| 二亚乙基三胺 | 50 | 没影响 | 没影响 | 0.2 | 轻微变色 |
| 二异丁基甲酮 | 50 | 没影响 | 没影响 | 1.1 | 没变化 |
| 二异丁基乙酸 | 20 | 没影响 | 没影响 | 0.2 | 没变化 |
| 二异丙基酮 | 100 | 没影响 | 没影响 | 6.5 | 没变化 |
| N,N二甲基乙酰胺 | 100 | 没影响 | 没影响 | 5.9 | 轻微变色 |
| N,N二甲基甲酰胺 | 100 | 没影响 | 没影响 | 4.8 | 轻微变色 |
| 邻苯二甲基二甲酯 | 100 | 没影响 | 没影响 | 2.5 | 轻微变色 |
| 二甲亚砜 | 100 | 没影响 | 没影响 | 1.9 | 没变化 |
| 二甲胺 | 20 | 没影响 | 没影响 | 1.9 | 没变化 |
| 邻苯二甲酸二辛酯 | 50 | 没影响 | 没影响 | 0.2 | 没变化 |
| 1,4二恶烷 | 50 | 没影响 | 没影响 | 4.7 | 没变化 |
| 2,4二恶烷 | 100 | 减少25-50% | 没影响 | 5.7 | 没变化 |
| 三甘醇甲基醚 | 50 | 没影响 | 没影响 | 0.2 | 没变化 |
| 乙醇 | 140 | 没影响 | 没影响 | 1.6 | 没变化 |
| 乙醚 | 50 | 没影响 | 没影响 | 3.5 | 没变化 |
| 99% 2 乙氧基乙醇 | 50 | 没影响 | 没影响 | 0.4 | 没变化 |
| 醋酸乙酯 | 50 | 没影响 | 没影响 | 3.4 | 没变化 |
| 丙烯酸乙酯 | 100 | 没影响 | 没影响 | 6.4 | 没变化 |
| 甲酸乙酯 | 100 | 没影响 | 没影响 | 3.8 | 没变化 |
| 乙酸戊酯 | 50 | 没影响 | 没影响 | 3.9 | 没变化 |
| 酚 | 50 | 没影响 | 没影响 | 0.1 | 没变化 |
| 30%磷酸 | 100 | 没影响 | 没影响 | 0.1 | 没变化 |
| 85%磷酸 | 140 | 没影响 | 没影响 | -0.1 | 轻微变色 |
| 三氯氧化磷 | 50 | 没影响 | 没影响 | 12.8 | 没变化 |
| 53.2%碳酸钾 | 140 | 没影响 | 没影响 | -0.1 | 轻微变色 |
| 53.2%碳酸钾 | 100 | 没影响 | 没影响 | -0.1 | 没变化 |
| 50%氢氧化钾 | 121 | 减少75%以上 | 减少75%以上 | -0.1 | 轻微变色 |
| 50%氢氧化钾 | 140 | 没影响 | 没影响 | -0.2 | 变黑 |
| 丙醇 | 50 | 没影响 | 没影响 | 0.16 | 没变化 |
| 乙酸丙酯 | 50 | 没影响 | 没影响 | 3.6 | 没变化 |
| 33.7%碳酸钠 | 100 | 没影响 | 没影响 | 0.0 | 没变化 |
| 45.9%亚氯酸钠 | 100 | 没影响 | 没影响 | 0.1 | 没变化 |
| 50%硫氢酸钠 | 140 | 没影响 | 没影响 | 0.0 | 轻微变色 |
| 50%氢氧化钠 | 132 | 没影响 | 没影响 | -0.2 | 轻微变色 |
| 12.5~15.5%次氯酸钠 | 45 | 没影响 | 没影响 | 0.1 | 没变化 |
| 5%次氯酸钠 | 121 | 没影响 | 没影响 | 0.1 | 没变化 |
| 硬酯酸氯 | 125 | 减少25-50% | 减少25-50% | 2.0 | 没变化 |
| 98%硫酸 | 121 | 没影响 | 没影响 | 0.7 | 变黑 |
| 98%硫酸 | 150 | 减少25-50% | 减少50-75% | 1.7 | 变黑 |
| 四氯乙烯 | 50 | 没影响 | 没影响 | 7.9 | 没变化 |
| 四氢呋喃 | 50 | 减少25-50% | 没影响 | 4.3 | 没变化 |
| 四甲基氢氧化铵 | 100 | 没影响 | 没影响 | 0.6 | 轻微变色 |
| 亚硫酰氯 | 50 | 减少25-50% | 没影响 | 0.0 | 轻微变色 |
| 甲苯磺酸 | 70 | 没影响 | 没影响 | 0.0 | 没变化 |
| 甲苯 | 20 | 没影响 | 没影响 | 0.7 | 没变化 |
| 甲苯 | 50 | 减少25-50% | 没影响 | 3.8 | 没变化 |
| 磷酸三丁酯 | 50 | 没影响 | 没影响 | 0.12 | 没变化 |
| 1,1,1三氯乙烯 | 50 | 没影响 | 没影响 | 0.3 | 没变化 |
| 三氯乙烯和硝酸 | 20 | 没影响 | 没影响 | 4.6 | 轻微变色 |
| 三氯乙烯在甲醇中 | 50 | 没影响 | 没影响 | 0.5 | 没变化 |
| 三乙胺 | 50 | 没影响 | 没影响 | 0.93 | 轻微变色 |
| 磷酸三磷甲苯酯 | 100 | 没影响 | 没影响 | 0.3 | 没变化 |
| 磷酸三乙酯 | 100 | 没影响 | 没影响 | 4.5 | 没变化 |
| 三亚乙基四胺 | 50 | 没影响 | 没影响 | 0.0 | 轻微变色 |
| 乙烯基乙酸 | 50 | 没影响 | 没影响 | 3.1 | 没变化 |
| 水 | 140 | 没影响 | 没影响 | 0.6 | 轻微变色 |
| 二甲苯 | 50 | 没影响 | 没影响 | 3.4 | 没变化 |
| 三氯苯 | 50 | 没影响 | 没影响 | 4.0 | 没变化 |
| 乙酸乙酯 | 75 | 减少25-50% | 没影响 | 3.4 | 没变化 |
| 丙酸乙酯 | 75 | 减少25-50% | 没影响 | 3.6 | 没变化 |
| 乙二醇 | 100 | 没影响 | 没影响 | 0.4 | 没变化 |
| 乙二胺 | 20 | 没影响 | 没影响 | 0.3 | 轻微变色 |
| 55%氯化铁 | 100 | 没影响 | 没影响 | -0.1 | 没变化 |
| 10%氟硼酸 | 100 | 没影响 | 没影响 | 0.1 | 没变化 |
| 37%甲醛 | 80 | 没影响 | 没影响 | 0.6 | 没变化 |
| 发烟硫酸 | 50 | 没影响 | 没影响 | 1.4 | 变黑 |
| 糠醛 | 100 | 没影响 | 没影响 | 4.0 | 变黑 |
| 乙烷 | 149 | 减少25-50% | 没影响 | 2.7 | 轻微变色 |
| 37%盐酸 | 100 | 没影响 | 没影响 | 0.7 | 变黑 |
| 37%氢氟酸 | 121 | 没影响 | 没影响 | 0.9 | 轻微变色 |
| 49%氢氟酸 | 100 | 没影响 | 没影响 | 0.2 | 轻微变色 |
| 70%氢氟酸 | 50 | 没影响 | 减少25-50% | 0.1 | 轻微变色 |
| 60%过氧化氢 | 30 | 没影响 | 没影响 | 0.3 | 没变化 |
| 4-羟基苯磺酸 | 70 | 没影响 | 没影响 | 0.1 | 轻微变色 |
| 异戊醇 | 100 | 减少25-50% | 没影响 | 1.5 | 轻微变色 |
| 异佛尔酮 | 50 | 没影响 | 没影响 | 0.5 | 没变化 |
| 氢氧化锂 | 100 | 没影响 | 没影响 | 0.0 | 没变化 |
| 50%甲磺酸 | 66 | 没影响 | 没影响 | 0.0 | 没变化 |
| 甲醇 | 50 | 没影响 | 没影响 | 0.4 | 没变化 |
| 甲醇 | 140 | 减少50-75% | 减少50-75% | 1.6 | 轻微变色 |
| 5-甲基-2乙酮 | 50 | 没影响 | 没影响 | 4.1 | 没变化 |
| 甲基乙酸 | 50 | 没影响 | 没影响 | 5.8 | 没变化 |
| 甲基丙酸 | 50 | 没影响 | 没影响 | 5.5 | 没变化 |
| 甲基溶纤剂 | 140 | 没影响 | 没影响 | 2.4 | 没变化 |
| 甲基乙基酮 | 100 | 没影响 | 没影响 | 6.1 | 没变化 |
| 甲基甲酸 | 100 | 减少25-50% | 没影响 | 5.5 | 没变化 |
| 甲基异丁基酮 | 100 | 没影响 | 没影响 | 5.7 | 没变化 |
| 甲基异丁稀酸酯 | 50 | 没影响 | 没影响 | 3.7 | 没变化 |
| 甲基吡咯烷酮 | 20 | 没影响 | 没影响 | 1.5 | 没变化 |
| 1-甲基2-吡咯烷酮 | 20 | 没影响 | 没影响 | 0.3 | 没变化 |
| 二氯甲烷 | 50 | 没影响 | 没影响 | 4.1 | 没变化 |
| 异丙叉丙酮 | 50 | 没影响 | 没影响 | 4.5 | 轻微变色 |
| N,N二甲基十二胺 | 75 | 没影响 | 没影响 | 0.5 | 没变化 |
| 萘炔 | 121 | 没影响 | 没影响 | 8.8 | 没变化 |
| 10%硝酸 | 121 | 没影响 | 没影响 | 0.4 | 没变化 |
| 50%硝酸 | 50 | 没影响 | 没影响 | 0.1 | 没变化 |
| 90%硝酸 | 71 | 没影响 | 没影响 | 2.3 | 轻微变色 |
| 壬基酚 | 50 | 没影响 | 没影响 | 0.1 | 没变化 |
| 2-辛酚 | 50 | 没影响 | 没影响 | 0.2 | 没变化 |
| 30%发烟硫酸 | 20 | 没影响 | 没影响 | 0.4 | 没变化 |
| 30%发烟硫酸 | 50 | 减少25-50% | 减少50-75% | 3.4 | 发黑 |
| 2,4戊二酮 | 100 | 没影响 | 没影响 | 6.3 | 没变化 |
ETFE(F40)耐腐蚀列表
ETFE在各种化学物质的测试数据,测试条件是将试样在一定的温度下,浸泡在化学介质中30天的测试结果。试板的涂层厚度在1mm。
| 性能变化 | ||||
| 化学物质 | 测试温度 | 抗张强度 | 伸长率 | |
| 硝酸(20%) | 120 | 没影响 | 没影响 | |
| 硝酸(30%) | 120 | 没影响 | 没影响 | |
| 硝酸(70%) | 120 | 没影响 | 没影响 | |
| 发烟硝酸(90%) | 50 | 没影响 | 没影响 | |
| 盐酸(10%) | 180 | 没影响 | 没影响 | |
| 盐酸(36%) | 180 | 没影响 | 没影响 | |
| 磷酸(30%) | 180 | 没影响 | 没影响 | |
| 磷酸(85%) | 135 | 没影响 | 没影响 | |
| 醋酸(50%) | 120 | 没影响 | 没影响 | |
| 硫酸(60%) | 180 | 没影响 | 没影响 | |
| 硫酸(78%) | 180 | 没影响 | 没影响 | |
| 硫酸(93%) | 180 | 没影响 | 没影响 | |
| 甲酚 | 135 | 没影响 | 没影响 | |
| 二甲基甲酰胺 | 120 | 没影响 | 没影响 | |
| 甲醛(37%) | 110 | 没影响 | 没影响 | |
| 丙酮(50%) | 100 | 没影响 | 没影响 | |
| 甲基异丁酮 | 110 | 没影响 | 没影响 | |
| 氯气(干或湿) | 150 | 没影响 | 没影响 | |
| 臭氧 | 100 | 没影响 | 没影响 | |
| 苯酚 | 100 | 没影响 | 没影响 | |
| 次氯酸钠(17%) | 180 | 没影响 | 没影响 | |
| 次氯酸钠(20%) | 180 | 没影响 | 没影响 | |
| 过氧化氢(30%) | 120 | 没影响 | 没影响 | |
| 过氧化氢(90%) | 65 | 没影响 | 没影响 | |
| 三氢化硫(干) | 180 | 没影响 | 没影响 | |
| 三氢化硫(湿) | 180 | 没影响 | 没影响 | |
| 二氧化硫 | 110 | 没影响 | 没影响 | |
| 三氢化硫 | 24 | 没影响 | 没影响 | |
| 三氢化锑 | 100 | 没影响 | 没影响 | |
| 三氢化铁 | 180 | 没影响 | 没影响 | |
| 四氯化碳 | 150 | 没影响 | 没影响 | |
| 氢氧化钙 | 120 | 没影响 | 没影响 | |
| 氢氧化钾50% | 140 | 没影响 | 没影响 | |
PFE和FEP化学性能表:PFA与FEP(F46)
50天测试结果如下:
| 介质 | 浓度% | 温度 | 耐腐性 评定 | 介质 | 浓度% | 温度 | 耐腐性 评定 |
| 核酸 | 任何浓度 | 240 | 耐 | 溴 | 任何浓度 | 65 | 耐 |
| 发烟核酸 | 任何浓度 | 240 | 耐 | 三氟甲烷(氯仿) | 任何浓度 | 240 | 耐 |
| 硝酸 | 任何浓度 | 240 | 耐 | 四氯乙烯 | 任何浓度 | 240 | 耐 |
| 发烟硝酸 | 任何浓度 | 240 | 耐 | 苯胺 | 任何浓度 | 240 | 耐 |
| 盐酸 | 任何浓度 | 240 | 耐 | 氯胺 | 任何浓度 | 240 | 耐 |
| 磷酸 | 任何浓度 | 240 | 耐 | 苯酚 | 任何浓度 | 沸点 | 耐 |
| 氢氟酸 | 任何浓度 | 240 | 耐 | 丙酮 | 任何浓度 | 240 | 耐 |
| 氢氰酸 | 任何浓度 | 240 | 耐 | 环已酮 | 任何浓度 | 60 | 耐 |
| 亚硝酸 | 任何浓度 | 240 | 耐 | 醋酸乙醋 | 任何浓度 | 240 | 耐 |
| 亚硫酸 | 任何浓度 | 240 | 耐 | 醋酸丙醋 | 任何浓度 | 240 | 耐 |
| 氯酸 | 任何浓度 | 240 | 耐 | 醋酸丁醋 | 任何浓度 | 240 | 耐 |
| 铬酸 | 任何浓度 | 240 | 耐 | 醋酸戊醋 | 任何浓度 | 240 | 耐 |
| 王水 | 任何浓度 | 240 | 耐 | 苯二甲酸二丁酯 | 任何浓度 | 240 | 耐 |
| 醋酸(乙酸) | 任何浓度 | 240 | 耐 | 苯乙胺 | 任何浓度 | 240 | 耐 |
| 氢氟化钾 | 任何浓度 | 240 | 耐 | 乙醚 | 任何浓度 | 240 | 耐 |
| 氢氧化钾 | 任何浓度 | 240 | 耐 | 二硫化碳 | 任何浓度 | 60 | 耐 |
| 氯化钾 | 任何浓度 | 240 | 耐 | 过氧化氢 | 任何浓度 | 66 | 耐 |
| 四氯化钛 | 任何浓度 | 240 | 耐 | 氯化胺 | 任何浓度 | 100 | 耐 |
| 次氯酸钠 | 任何浓度 | 240 | 耐 | 五氯化磷 | 任何浓度 | 93 | 耐 |
| 氟 | 任何浓度 | 240 | 耐 | 氟萘 | 任何浓度 | 沸点 | 耐 |
| 硫化氯 | 任何浓度 | 90 | 耐 | 苯 | 任何浓度 | 90 | 耐 |
| 过氧化物 | 任何浓度 | 90 | 耐 | 甲苯 | 任何浓度 | 90 | 耐 |
| 甲酸 | 任何浓度 | 90 | 耐 | 丁氨 | 任何浓度 | 90 | 耐 |
| 柠檬酸 | 任何浓度 | 90 | 耐 | 二乙氨 | 任何浓度 | 90 | 耐 |
| 冰醋酸 | 任何浓度 | 90 | 耐 | 吗啡 | 任何浓度 | 90 | 耐 |
| 三氯醋酸 | 任何浓度 | 90 | 耐 | 甲基、乙基烯酮类 | 任何浓度 | 90 | 耐 |
| 氯水 | 任何浓度 | 90 | 耐 | 乙酸乙酯 | 任何浓度 | 90 | 耐 |
| 碳酸钠 次氯酸盐 | 任何浓度 | 90 | 耐 | 乙基醚 | 任何浓度 | 90 | 耐 |
| 高锰酸钾 | 任何浓度 | 90 | 耐 | 乙基甲醇 | 任何浓度 | 90 | 耐 |
| 氯化铝 | 任何浓度 | 90 | 耐 | 二氯乙烯 | 任何浓度 | 90 | 耐 |
| 氯化氨 | 任何浓度 | 90 | 耐 | 氧化乙烯 | 任何浓度 | 90 | 耐 |
| 氨水 | 任何浓度 | 90 | 耐 | 乙基乙醇 | 任何浓度 | 90 | 耐 |
| 已烷 | 任何浓度 | 90 | 耐 | 硬脂酸氯 | 任何浓度 | 200 | 耐 |
备注:PFA和FEP 耐腐性相同,耐温性不
